| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Special Thursday coffee | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Friday coffee | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15Special Wednesday coffee | 16 | 17 | 18Special Saturday coffee |
| 19 | 20special Monday coffee | 21 | 22Special Wednesday coffee | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30special Thursday coffee | 31 |
Total Events: 7
Unique Days with Events: 7
Unique Tags: 4
Busiest Day: 2 (1 events)
Quietest Active Day: 2 (1 events)
Weekday Events: 6
Weekend Events: 1
First Half: 3
Second Half: 4
Event Density: 0.23
Most Common Tag: special coffee (2 events)
| Tag | Count |
|---|---|
| special coffee | 4 |
| Special double punch | 2 |
| Coffee | 1 |